Briefwahlbezirk 1478 (Briefwahlbezirk)
Details
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Prozent | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | |
|                               CSU                           | 426 | 40,7 | -3,4 | 380 | 36,2 | -3,5 | 
|                               SPD                           | 189 | 18,1 | -10,0 | 136 | 13,0 | -11,3 | 
|                               GRÜNE                           | 130 | 12,4 | 2,8 | 134 | 12,8 | 0,9 | 
|                               FDP                           | 98 | 9,4 | 5,0 | 160 | 15,2 | 7,5 | 
|                               AfD                           | 87 | 8,3 | 8,3 | 98 | 9,3 | 5,1 | 
|                               DIE LINKE                           | 56 | 5,3 | 3,0 | 63 | 6,0 | 3,2 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | 29 | 2,8 | -0,6 | 23 | 2,2 | 0,0 | 
|                               PIRATEN                           | 2 | 0,2 | -2,5 | |||
|                               ÖDP                           | 15 | 1,4 | -0,6 | 7 | 0,7 | -0,6 | 
|                               BP                           | 17 | 1,6 | -0,6 | 12 | 1,1 | -0,5 | 
|                               NPD                           | 2 | 0,2 | -0,4 | |||
|                               Tierschutzpartei                           | 9 | 0,9 | 0,2 | |||
|                               MLPD                           | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
|                               BüSo                           | 0 | 0,0 | -0,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
|                               BGE                           | 4 | 0,4 | 0,4 | |||
|                               DiB                           | 5 | 0,5 | 0,5 | |||
|                               DKP                           | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
|                               DM                           | 2 | 0,2 | 0,2 | |||
|                               Die PARTEI                           | 11 | 1,0 | 1,0 | |||
|                               Gesundheitsforschung                           | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
|                               V-Partei³                           | 2 | 0,2 | 0,2 | |||
|                               Gültige                           | 1.047 | 99,4 | 0,8 | 1.050 | 99,7 | 0,1 | 
|                               Ungültige                           | 6 | 0,6 | -0,8 | 3 | 0,3 | -0,1 | 
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken | 0 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 | 
|---|---|
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 | 
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 | 
| Wähler zusammen | 1.053 | 
|---|
