Briefwahlbezirk 1571 (Briefwahlbezirk)
Details
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Prozent | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | |
|                               CSU                           | 264 | 40,1 | -2,3 | 247 | 37,4 | -0,5 | 
|                               SPD                           | 121 | 18,4 | -8,3 | 103 | 15,6 | -5,2 | 
|                               GRÜNE                           | 89 | 13,5 | 2,5 | 79 | 12,0 | -3,4 | 
|                               FDP                           | 50 | 7,6 | 3,3 | 80 | 12,1 | 4,5 | 
|                               AfD                           | 57 | 8,6 | 8,6 | 60 | 9,1 | 5,2 | 
|                               DIE LINKE                           | 34 | 5,2 | 1,8 | 38 | 5,7 | 1,5 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | 24 | 3,6 | -1,1 | 15 | 2,3 | 0,2 | 
|                               PIRATEN                           | 3 | 0,5 | -2,4 | |||
|                               ÖDP                           | 8 | 1,2 | -0,1 | 5 | 0,8 | -0,3 | 
|                               BP                           | 8 | 1,2 | -1,3 | 6 | 0,9 | -0,4 | 
|                               NPD                           | 1 | 0,2 | -0,4 | |||
|                               Tierschutzpartei                           | 5 | 0,8 | -0,1 | |||
|                               MLPD                           | 0 | 0,0 | -0,2 | |||
|                               BüSo                           | 4 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
|                               BGE                           | 2 | 0,3 | 0,3 | |||
|                               DiB                           | 3 | 0,5 | 0,5 | |||
|                               DKP                           | 1 | 0,2 | 0,2 | |||
|                               DM                           | 2 | 0,3 | 0,3 | |||
|                               Die PARTEI                           | 5 | 0,8 | 0,8 | |||
|                               Gesundheitsforschung                           | 3 | 0,5 | 0,5 | |||
|                               V-Partei³                           | 3 | 0,5 | 0,5 | |||
|                               Gültige                           | 659 | 99,5 | 0,5 | 661 | 99,8 | 0,3 | 
|                               Ungültige                           | 3 | 0,5 | -0,5 | 1 | 0,2 | -0,3 | 
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken | 0 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 | 
|---|---|
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 | 
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 | 
| Wähler zusammen | 662 | 
|---|
