Briefwahlbezirk 278 (Briefwahlbezirk)
Details
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Prozent | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | |
|                               CSU                           | 281 | 26,5 | -6,6 | 253 | 23,7 | -3,4 | 
|                               SPD                           | 259 | 24,4 | -3,6 | 152 | 14,3 | -7,1 | 
|                               GRÜNE                           | 251 | 23,6 | 0,9 | 275 | 25,8 | -0,1 | 
|                               FDP                           | 147 | 13,8 | 7,0 | 209 | 19,6 | 7,6 | 
|                               AfD                           | 29 | 2,7 | 2,7 | 35 | 3,3 | 0,0 | 
|                               DIE LINKE                           | 72 | 6,8 | 3,2 | 98 | 9,2 | 4,7 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | 13 | 1,2 | -0,3 | 3 | 0,3 | -0,9 | 
|                               PIRATEN                           | 8 | 0,8 | -1,8 | |||
|                               ÖDP                           | 8 | 0,8 | -0,6 | 4 | 0,4 | -0,4 | 
|                               BP                           | 2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,0 | -0,3 | 
|                               NPD                           | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
|                               Tierschutzpartei                           | 4 | 0,4 | -0,2 | |||
|                               MLPD                           | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
|                               BüSo                           | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
|                               BGE                           | 2 | 0,2 | 0,2 | |||
|                               DiB                           | 4 | 0,4 | 0,4 | |||
|                               DKP                           | 1 | 0,1 | 0,1 | |||
|                               DM                           | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
|                               Die PARTEI                           | 15 | 1,4 | 1,4 | |||
|                               Gesundheitsforschung                           | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
|                               V-Partei³                           | 3 | 0,3 | 0,3 | |||
|                               BB                           | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
|                               Gültige                           | 1.062 | 99,6 | 0,1 | 1.066 | 100,0 | 0,3 | 
|                               Ungültige                           | 4 | 0,4 | -0,1 | 0 | 0,0 | -0,3 | 
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken | 0 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 | 
|---|---|
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 | 
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 | 
| Wähler zusammen | 1.066 | 
|---|
