Wahlbezirk 105 (Urnenwahlbezirk)
Details
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Prozent | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | |
|                               CSU                           | 229 | 38,8 | -8,8 | 185 | 31,3 | -9,2 | 
|                               SPD                           | 105 | 17,8 | -7,7 | 76 | 12,9 | -8,3 | 
|                               GRÜNE                           | 101 | 17,1 | 5,9 | 112 | 19,0 | 6,7 | 
|                               FDP                           | 65 | 11,0 | 5,6 | 113 | 19,1 | 7,4 | 
|                               AfD                           | 44 | 7,5 | 7,5 | 50 | 8,5 | 2,5 | 
|                               DIE LINKE                           | 33 | 5,6 | 2,0 | 44 | 7,4 | 3,4 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | 4 | 0,7 | -1,2 | 1 | 0,2 | -0,2 | 
|                               PIRATEN                           | 2 | 0,3 | -1,3 | |||
|                               ÖDP                           | 7 | 1,2 | 0,4 | 2 | 0,3 | -0,4 | 
|                               BP                           | 1 | 0,2 | -0,8 | 0 | 0,0 | -0,4 | 
|                               NPD                           | 1 | 0,2 | -0,4 | |||
|                               Tierschutzpartei                           | 0 | 0,0 | -0,2 | |||
|                               MLPD                           | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
|                               BüSo                           | 1 | 0,2 | -0,4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
|                               BGE                           | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
|                               DiB                           | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
|                               DKP                           | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
|                               DM                           | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
|                               Die PARTEI                           | 2 | 0,3 | 0,3 | |||
|                               Gesundheitsforschung                           | 1 | 0,2 | 0,2 | |||
|                               V-Partei³                           | 2 | 0,3 | 0,3 | |||
|                               Gültige                           | 590 | 99,8 | 0,5 | 591 | 100,0 | 0,0 | 
|                               Ungültige                           | 1 | 0,2 | -0,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.513 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken | 1.513 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 863 | 
|---|---|
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 650 | 
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 578 | 
|---|---|
| Wähler mit Wahlschein | 13 | 
| Wähler zusammen | 591 | 
