Wahlbezirk 1707 (Urnenwahlbezirk)
Details
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Prozent | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | |
|                               CSU                           | 139 | 20,2 | -11,4 | 141 | 20,5 | -7,7 | 
|                               SPD                           | 211 | 30,7 | -2,6 | 136 | 19,8 | -6,7 | 
|                               GRÜNE                           | 123 | 17,9 | 1,3 | 155 | 22,6 | 1,9 | 
|                               FDP                           | 52 | 7,6 | 5,7 | 76 | 11,1 | 6,9 | 
|                               AfD                           | 45 | 6,6 | 3,4 | 50 | 7,3 | 3,1 | 
|                               DIE LINKE                           | 94 | 13,7 | 7,5 | 95 | 13,8 | 6,4 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | 3 | 0,4 | -1,4 | 5 | 0,7 | -0,8 | 
|                               PIRATEN                           | 2 | 0,3 | -2,8 | |||
|                               ÖDP                           | 9 | 1,3 | -1,2 | 6 | 0,9 | -0,7 | 
|                               BP                           | 1 | 0,1 | 0,1 | 3 | 0,4 | 0,1 | 
|                               NPD                           | 1 | 0,1 | -0,3 | |||
|                               Tierschutzpartei                           | 1 | 0,1 | -0,6 | |||
|                               MLPD                           | 3 | 0,4 | 0,4 | 2 | 0,3 | 0,1 | 
|                               BüSo                           | 1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
|                               BGE                           | 2 | 0,3 | 0,3 | |||
|                               DiB                           | 3 | 0,4 | 0,4 | |||
|                               DKP                           | 2 | 0,3 | 0,3 | |||
|                               DM                           | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
|                               Die PARTEI                           | 6 | 0,9 | 0,9 | 5 | 0,7 | 0,7 | 
|                               Gesundheitsforschung                           | 2 | 0,3 | 0,3 | |||
|                               V-Partei³                           | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
|                               Gültige                           | 687 | 99,6 | 0,1 | 687 | 99,6 | 0,1 | 
|                               Ungültige                           | 3 | 0,4 | -0,1 | 3 | 0,4 | -0,1 | 
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.554 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken | 1.554 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.008 | 
|---|---|
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 546 | 
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 683 | 
|---|---|
| Wähler mit Wahlschein | 7 | 
| Wähler zusammen | 690 | 
