Wahlbezirk 1805 (Urnenwahlbezirk)
Details
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Prozent | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | |
|                               CSU                           | 140 | 24,3 | -6,4 | 122 | 21,1 | -5,5 | 
|                               SPD                           | 141 | 24,5 | -11,8 | 79 | 13,7 | -15,2 | 
|                               GRÜNE                           | 111 | 19,3 | 4,1 | 151 | 26,1 | 4,6 | 
|                               FDP                           | 40 | 6,9 | 4,9 | 57 | 9,9 | 5,5 | 
|                               AfD                           | 46 | 8,0 | 6,1 | 50 | 8,7 | 6,0 | 
|                               DIE LINKE                           | 71 | 12,3 | 5,7 | 80 | 13,8 | 5,3 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | 4 | 0,7 | -0,3 | 5 | 0,9 | 0,3 | 
|                               PIRATEN                           | 3 | 0,5 | -2,1 | |||
|                               ÖDP                           | 11 | 1,9 | -0,6 | 6 | 1,0 | -0,1 | 
|                               BP                           | 1 | 0,2 | 0,2 | 2 | 0,3 | -0,2 | 
|                               NPD                           | 2 | 0,3 | -0,2 | |||
|                               Tierschutzpartei                           | 4 | 0,7 | -0,1 | |||
|                               MLPD                           | 1 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
|                               BüSo                           | 1 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
|                               BGE                           | 7 | 1,2 | 1,2 | |||
|                               DiB                           | 3 | 0,5 | 0,5 | |||
|                               DKP                           | 1 | 0,2 | 0,2 | |||
|                               DM                           | 2 | 0,3 | 0,3 | |||
|                               Die PARTEI                           | 9 | 1,6 | 1,6 | 2 | 0,3 | 0,3 | 
|                               Gesundheitsforschung                           | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
|                               V-Partei³                           | 2 | 0,3 | 0,3 | |||
|                               Gültige                           | 576 | 99,3 | 0,2 | 578 | 99,7 | 0,8 | 
|                               Ungültige                           | 4 | 0,7 | -0,2 | 2 | 0,3 | -0,8 | 
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.337 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken | 1.337 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 878 | 
|---|---|
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 459 | 
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 565 | 
|---|---|
| Wähler mit Wahlschein | 15 | 
| Wähler zusammen | 580 | 
