Wahlbezirk 2112 (Urnenwahlbezirk)
Details
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Prozent | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | |
|                               CSU                           | 302 | 42,8 | -10,2 | 253 | 35,9 | -9,2 | 
|                               SPD                           | 135 | 19,1 | -5,1 | 103 | 14,6 | -5,5 | 
|                               GRÜNE                           | 106 | 15,0 | 4,7 | 114 | 16,2 | 3,5 | 
|                               FDP                           | 64 | 9,1 | 4,9 | 117 | 16,6 | 6,5 | 
|                               AfD                           | 41 | 5,8 | 5,8 | 49 | 7,0 | 2,6 | 
|                               DIE LINKE                           | 28 | 4,0 | 1,1 | 42 | 6,0 | 2,5 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | 6 | 0,9 | -0,8 | 5 | 0,7 | 0,0 | 
|                               PIRATEN                           | 0 | 0,0 | -1,6 | |||
|                               ÖDP                           | 12 | 1,7 | 0,5 | 1 | 0,1 | -0,3 | 
|                               BP                           | 10 | 1,4 | 1,4 | 1 | 0,1 | -0,2 | 
|                               NPD                           | 2 | 0,3 | 0,1 | |||
|                               Tierschutzpartei                           | 8 | 1,1 | 1,0 | |||
|                               MLPD                           | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
|                               BüSo                           | 1 | 0,1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
|                               BGE                           | 2 | 0,3 | 0,3 | |||
|                               DiB                           | 4 | 0,6 | 0,6 | |||
|                               DKP                           | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
|                               DM                           | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
|                               Die PARTEI                           | 3 | 0,4 | 0,4 | |||
|                               Gesundheitsforschung                           | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
|                               V-Partei³                           | 1 | 0,1 | 0,1 | |||
|                               BB                           | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
|                               Gültige                           | 705 | 100,0 | 0,4 | 705 | 100,0 | 0,0 | 
|                               Ungültige                           | 0 | 0,0 | -0,4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.534 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken | 1.534 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 924 | 
|---|---|
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 610 | 
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 694 | 
|---|---|
| Wähler mit Wahlschein | 11 | 
| Wähler zusammen | 705 | 
