Briefwahlbezirk 2078 (Briefwahlbezirk)
Erststimmenanteil in Prozent
| Partei | Kuffer, Michael (CSU) | Roloff, Sebastian (SPD) | Heilrath, Peter (GRÜNE) | Sattelberger, Thomas (FDP) | Wiehle, Wolfgang (AfD) | Gohlke, Nicole (DIE LINKE) | Görlich, Günther (FREIE WÄHLER) | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozent | 41,1 | 21,4 | 12,0 | 10,7 | 5,9 | 4,7 | 1,2 | 3,1 | 
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | CSU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozent | -12,8 | -1,1 | 1,7 | 7,7 | 4,0 | 2,3 | -1,1 | -0,7 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | 
|---|---|---|---|---|
|                               CSU                           | Kuffer, Michael | 425 | 41,1 | -12,8 | 
|                               SPD                           | Roloff, Sebastian | 221 | 21,4 | -1,1 | 
|                               GRÜNE                           | Heilrath, Peter | 124 | 12,0 | 1,7 | 
|                               FDP                           | Sattelberger, Thomas | 111 | 10,7 | 7,7 | 
|                               AfD                           | Wiehle, Wolfgang | 61 | 5,9 | 4,0 | 
|                               DIE LINKE                           | Gohlke, Nicole | 49 | 4,7 | 2,3 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | Görlich, Günther | 12 | 1,2 | -1,1 | 
|                               ÖDP                           | Schabl, Michael | 19 | 1,8 | 0,3 | 
|                               BP                           | Müller, Alexander | 3 | 0,3 | 0,3 | 
|                               MLPD                           | Schmidt, Marion | 1 | 0,1 | 0,1 | 
|                               BüSo                           | Kaiser, Christa | 3 | 0,3 | 0,3 | 
|                               Die PARTEI                           | Bruckner, Gerhard | 6 | 0,6 | 0,6 | 
