Briefwahlbezirk 2580 (Briefwahlbezirk)
Erststimmenanteil in Prozent
| Partei | Pilsinger, Stephan (CSU) | Dr. Goodwin, Bernhard (SPD) | Janecek, Dieter (GRÜNE) | Dr. Köhler, Lukas (FDP) | Zimniok, Bernhard (AfD) | Lehmann, Dominik (DIE LINKE) | Gebhard, Ludwig (FREIE WÄHLER) | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozent | 35,5 | 22,3 | 13,4 | 7,4 | 7,3 | 6,6 | 3,5 | 3,9 | 
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | CSU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozent | -5,0 | -6,7 | -0,8 | 4,1 | 7,3 | 3,0 | 0,5 | -2,6 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | 
|---|---|---|---|---|
|                               CSU                           | Pilsinger, Stephan | 348 | 35,5 | -5,0 | 
|                               SPD                           | Dr. Goodwin, Bernhard | 219 | 22,3 | -6,7 | 
|                               GRÜNE                           | Janecek, Dieter | 131 | 13,4 | -0,8 | 
|                               FDP                           | Dr. Köhler, Lukas | 73 | 7,4 | 4,1 | 
|                               AfD                           | Zimniok, Bernhard | 72 | 7,3 | 7,3 | 
|                               DIE LINKE                           | Lehmann, Dominik | 65 | 6,6 | 3,0 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | Gebhard, Ludwig | 34 | 3,5 | 0,5 | 
|                               ÖDP                           | Klauke, Andreas | 20 | 2,0 | 0,8 | 
|                               BP                           | Seidl, Norbert | 16 | 1,6 | 1,6 | 
|                               BüSo                           | Zuse, Werner | 2 | 0,2 | 0,0 | 
|                               BB                           | Dr. Mertel, Robert | 0 | 0,0 | 0,0 | 
