Briefwahlbezirk 677 (Briefwahlbezirk)
Erststimmenanteil in Prozent
| Partei | Kuffer, Michael (CSU) | Roloff, Sebastian (SPD) | Heilrath, Peter (GRÜNE) | Sattelberger, Thomas (FDP) | Wiehle, Wolfgang (AfD) | Gohlke, Nicole (DIE LINKE) | Görlich, Günther (FREIE WÄHLER) | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozent | 32,6 | 19,8 | 19,8 | 10,5 | 4,4 | 7,2 | 2,2 | 3,5 | 
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | CSU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozent | -6,6 | -7,1 | 4,2 | 6,5 | 2,3 | 3,3 | 0,0 | -2,5 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | 
|---|---|---|---|---|
|                               CSU                           | Kuffer, Michael | 344 | 32,6 | -6,6 | 
|                               SPD                           | Roloff, Sebastian | 209 | 19,8 | -7,1 | 
|                               GRÜNE                           | Heilrath, Peter | 209 | 19,8 | 4,2 | 
|                               FDP                           | Sattelberger, Thomas | 111 | 10,5 | 6,5 | 
|                               AfD                           | Wiehle, Wolfgang | 46 | 4,4 | 2,3 | 
|                               DIE LINKE                           | Gohlke, Nicole | 76 | 7,2 | 3,3 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | Görlich, Günther | 23 | 2,2 | 0,0 | 
|                               ÖDP                           | Schabl, Michael | 15 | 1,4 | -0,5 | 
|                               BP                           | Müller, Alexander | 5 | 0,5 | 0,5 | 
|                               MLPD                           | Schmidt, Marion | 0 | 0,0 | 0,0 | 
|                               BüSo                           | Kaiser, Christa | 2 | 0,2 | 0,1 | 
|                               Die PARTEI                           | Bruckner, Gerhard | 15 | 1,4 | 1,4 | 
