Wahlbezirk 1818 (Urnenwahlbezirk)
Erststimmenanteil in Prozent
| Partei | Kuffer, Michael (CSU) | Roloff, Sebastian (SPD) | Heilrath, Peter (GRÜNE) | Sattelberger, Thomas (FDP) | Wiehle, Wolfgang (AfD) | Gohlke, Nicole (DIE LINKE) | Görlich, Günther (FREIE WÄHLER) | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozent | 20,9 | 27,7 | 19,6 | 6,8 | 8,3 | 11,6 | 1,2 | 3,9 | 
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | CSU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozent | -9,3 | -6,5 | 2,7 | 3,8 | 4,7 | 6,2 | -0,6 | -1,0 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | 
|---|---|---|---|---|
|                               CSU                           | Kuffer, Michael | 123 | 20,9 | -9,3 | 
|                               SPD                           | Roloff, Sebastian | 163 | 27,7 | -6,5 | 
|                               GRÜNE                           | Heilrath, Peter | 115 | 19,6 | 2,7 | 
|                               FDP                           | Sattelberger, Thomas | 40 | 6,8 | 3,8 | 
|                               AfD                           | Wiehle, Wolfgang | 49 | 8,3 | 4,7 | 
|                               DIE LINKE                           | Gohlke, Nicole | 68 | 11,6 | 6,2 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | Görlich, Günther | 7 | 1,2 | -0,6 | 
|                               ÖDP                           | Schabl, Michael | 15 | 2,6 | 1,0 | 
|                               BP                           | Müller, Alexander | 2 | 0,3 | 0,3 | 
|                               MLPD                           | Schmidt, Marion | 0 | 0,0 | 0,0 | 
|                               BüSo                           | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 | 0,0 | 
|                               Die PARTEI                           | Bruckner, Gerhard | 6 | 1,0 | 1,0 | 
