Wahlbezirk 217 (Urnenwahlbezirk)
Erststimmenanteil in Prozent
| Partei | Pilsinger, Stephan (CSU) | Dr. Goodwin, Bernhard (SPD) | Janecek, Dieter (GRÜNE) | Dr. Köhler, Lukas (FDP) | Zimniok, Bernhard (AfD) | Lehmann, Dominik (DIE LINKE) | Gebhard, Ludwig (FREIE WÄHLER) | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozent | 25,7 | 21,5 | 23,0 | 10,3 | 5,7 | 10,8 | 1,3 | 1,7 | 
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | CSU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozent | -7,8 | -10,2 | 2,5 | 6,0 | 5,7 | 6,0 | 0,2 | -2,5 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | 
|---|---|---|---|---|
|                               CSU                           | Pilsinger, Stephan | 180 | 25,7 | -7,8 | 
|                               SPD                           | Dr. Goodwin, Bernhard | 151 | 21,5 | -10,2 | 
|                               GRÜNE                           | Janecek, Dieter | 161 | 23,0 | 2,5 | 
|                               FDP                           | Dr. Köhler, Lukas | 72 | 10,3 | 6,0 | 
|                               AfD                           | Zimniok, Bernhard | 40 | 5,7 | 5,7 | 
|                               DIE LINKE                           | Lehmann, Dominik | 76 | 10,8 | 6,0 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | Gebhard, Ludwig | 9 | 1,3 | 0,2 | 
|                               ÖDP                           | Klauke, Andreas | 7 | 1,0 | -0,1 | 
|                               BP                           | Seidl, Norbert | 1 | 0,1 | 0,1 | 
|                               BüSo                           | Zuse, Werner | 2 | 0,3 | 0,3 | 
|                               BB                           | Dr. Mertel, Robert | 2 | 0,3 | 0,3 | 
