Wahlbezirk 901 (Urnenwahlbezirk)
Erststimmenanteil in Prozent
| Partei | Pilsinger, Stephan (CSU) | Dr. Goodwin, Bernhard (SPD) | Janecek, Dieter (GRÜNE) | Dr. Köhler, Lukas (FDP) | Zimniok, Bernhard (AfD) | Lehmann, Dominik (DIE LINKE) | Gebhard, Ludwig (FREIE WÄHLER) | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozent | 32,6 | 21,4 | 17,4 | 11,0 | 7,1 | 7,4 | 1,0 | 2,1 | 
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | CSU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozent | -11,1 | -3,9 | 3,2 | 6,6 | 7,1 | 3,6 | -1,6 | -3,9 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | 
|---|---|---|---|---|
|                               CSU                           | Pilsinger, Stephan | 234 | 32,6 | -11,1 | 
|                               SPD                           | Dr. Goodwin, Bernhard | 154 | 21,4 | -3,9 | 
|                               GRÜNE                           | Janecek, Dieter | 125 | 17,4 | 3,2 | 
|                               FDP                           | Dr. Köhler, Lukas | 79 | 11,0 | 6,6 | 
|                               AfD                           | Zimniok, Bernhard | 51 | 7,1 | 7,1 | 
|                               DIE LINKE                           | Lehmann, Dominik | 53 | 7,4 | 3,6 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | Gebhard, Ludwig | 7 | 1,0 | -1,6 | 
|                               ÖDP                           | Klauke, Andreas | 9 | 1,3 | -1,0 | 
|                               BP                           | Seidl, Norbert | 6 | 0,8 | 0,8 | 
|                               BüSo                           | Zuse, Werner | 0 | 0,0 | -0,4 | 
|                               BB                           | Dr. Mertel, Robert | 0 | 0,0 | 0,0 | 
