Briefwahlbezirk 779 (Briefwahlbezirk)
Listenstimmen in Prozent
| Partei | CSU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozent | 30,8 | 18,0 | 16,8 | 11,5 | 7,9 | 8,0 | 1,0 | 5,9 | 
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | CSU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozent | -6,4 | -5,8 | 2,8 | 4,6 | 4,0 | 4,0 | -1,0 | -2,3 | 
Tabelle
| Partei | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | 
|---|---|---|---|
|                               CSU                           | 246 | 30,8 | -6,4 | 
|                               SPD                           | 144 | 18,0 | -5,8 | 
|                               GRÜNE                           | 134 | 16,8 | 2,8 | 
|                               FDP                           | 92 | 11,5 | 4,6 | 
|                               AfD                           | 63 | 7,9 | 4,0 | 
|                               DIE LINKE                           | 64 | 8,0 | 4,0 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | 8 | 1,0 | -1,0 | 
|                               PIRATEN                           | 3 | 0,4 | -3,0 | 
|                               ÖDP                           | 10 | 1,3 | 0,1 | 
|                               BP                           | 6 | 0,8 | -1,0 | 
|                               NPD                           | 1 | 0,1 | -0,2 | 
|                               Tierschutzpartei                           | 8 | 1,0 | 0,4 | 
|                               MLPD                           | 1 | 0,1 | 0,1 | 
|                               BüSo                           | 0 | 0,0 | 0,0 | 
|                               BGE                           | 2 | 0,3 | 0,3 | 
|                               DiB                           | 5 | 0,6 | 0,6 | 
|                               DKP                           | 0 | 0,0 | 0,0 | 
|                               DM                           | 0 | 0,0 | 0,0 | 
|                               Die PARTEI                           | 11 | 1,4 | 1,4 | 
|                               Gesundheitsforschung                           | 0 | 0,0 | 0,0 | 
|                               V-Partei³                           | 0 | 0,0 | 0,0 | 
