Wahlbezirk 1325 (Urnenwahlbezirk)
Listenstimmen in Prozent
| Partei | CSU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozent | 34,7 | 14,7 | 14,2 | 13,0 | 9,6 | 7,6 | 1,2 | 5,0 | 
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | CSU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozent | -12,5 | -9,7 | 5,3 | 7,2 | 5,0 | 3,4 | 0,0 | 1,4 | 
Tabelle
| Partei | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | 
|---|---|---|---|
|                               CSU                           | 266 | 34,7 | -12,5 | 
|                               SPD                           | 113 | 14,7 | -9,7 | 
|                               GRÜNE                           | 109 | 14,2 | 5,3 | 
|                               FDP                           | 100 | 13,0 | 7,2 | 
|                               AfD                           | 74 | 9,6 | 5,0 | 
|                               DIE LINKE                           | 58 | 7,6 | 3,4 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | 9 | 1,2 | 0,0 | 
|                               PIRATEN                           | 4 | 0,5 | -0,7 | 
|                               ÖDP                           | 6 | 0,8 | -0,1 | 
|                               BP                           | 5 | 0,7 | 0,2 | 
|                               NPD                           | 0 | 0,0 | -0,1 | 
|                               Tierschutzpartei                           | 10 | 1,3 | 0,7 | 
|                               MLPD                           | 0 | 0,0 | 0,0 | 
|                               BüSo                           | 1 | 0,1 | 0,1 | 
|                               BGE                           | 0 | 0,0 | 0,0 | 
|                               DiB                           | 5 | 0,7 | 0,7 | 
|                               DKP                           | 0 | 0,0 | 0,0 | 
|                               DM                           | 1 | 0,1 | 0,1 | 
|                               Die PARTEI                           | 3 | 0,4 | 0,4 | 
|                               Gesundheitsforschung                           | 1 | 0,1 | 0,1 | 
|                               V-Partei³                           | 2 | 0,3 | 0,3 | 
