Wahlbezirk 1523 (Urnenwahlbezirk)
Listenstimmen in Prozent
| Partei | CSU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozent | 37,7 | 11,9 | 12,5 | 14,5 | 11,1 | 5,8 | 2,1 | 4,3 | 
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | CSU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozent | -9,2 | -10,7 | 3,5 | 7,3 | 5,6 | 3,4 | 0,8 | -0,8 | 
Tabelle
| Partei | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | 
|---|---|---|---|
|                               CSU                           | 265 | 37,7 | -9,2 | 
|                               SPD                           | 84 | 11,9 | -10,7 | 
|                               GRÜNE                           | 88 | 12,5 | 3,5 | 
|                               FDP                           | 102 | 14,5 | 7,3 | 
|                               AfD                           | 78 | 11,1 | 5,6 | 
|                               DIE LINKE                           | 41 | 5,8 | 3,4 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | 15 | 2,1 | 0,8 | 
|                               PIRATEN                           | 2 | 0,3 | -2,0 | 
|                               ÖDP                           | 5 | 0,7 | 0,1 | 
|                               BP                           | 1 | 0,1 | -0,4 | 
|                               NPD                           | 0 | 0,0 | -0,1 | 
|                               Tierschutzpartei                           | 7 | 1,0 | 0,6 | 
|                               MLPD                           | 0 | 0,0 | 0,0 | 
|                               BüSo                           | 0 | 0,0 | 0,0 | 
|                               BGE                           | 1 | 0,1 | 0,1 | 
|                               DiB                           | 5 | 0,7 | 0,7 | 
|                               DKP                           | 0 | 0,0 | 0,0 | 
|                               DM                           | 0 | 0,0 | 0,0 | 
|                               Die PARTEI                           | 7 | 1,0 | 1,0 | 
|                               Gesundheitsforschung                           | 0 | 0,0 | 0,0 | 
|                               V-Partei³                           | 2 | 0,3 | 0,3 | 
