Wahlbezirk 214 (Urnenwahlbezirk)
Listenstimmen in Prozent
| Partei | CSU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozent | 17,8 | 19,0 | 28,8 | 12,4 | 4,4 | 13,8 | 0,3 | 3,5 | 
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | CSU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozent | -8,3 | -8,6 | 6,7 | 6,5 | 1,5 | 4,7 | -0,4 | -2,0 | 
Tabelle
| Partei | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | 
|---|---|---|---|
|                               CSU                           | 137 | 17,8 | -8,3 | 
|                               SPD                           | 146 | 19,0 | -8,6 | 
|                               GRÜNE                           | 221 | 28,8 | 6,7 | 
|                               FDP                           | 95 | 12,4 | 6,5 | 
|                               AfD                           | 34 | 4,4 | 1,5 | 
|                               DIE LINKE                           | 106 | 13,8 | 4,7 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | 2 | 0,3 | -0,4 | 
|                               PIRATEN                           | 3 | 0,4 | -3,4 | 
|                               ÖDP                           | 2 | 0,3 | 0,1 | 
|                               BP                           | 0 | 0,0 | -0,4 | 
|                               NPD                           | 1 | 0,1 | 0,1 | 
|                               Tierschutzpartei                           | 3 | 0,4 | -0,2 | 
|                               MLPD                           | 0 | 0,0 | -0,1 | 
|                               BüSo                           | 0 | 0,0 | 0,0 | 
|                               BGE                           | 1 | 0,1 | 0,1 | 
|                               DiB                           | 8 | 1,0 | 1,0 | 
|                               DKP                           | 1 | 0,1 | 0,1 | 
|                               DM                           | 0 | 0,0 | 0,0 | 
|                               Die PARTEI                           | 6 | 0,8 | 0,8 | 
|                               Gesundheitsforschung                           | 0 | 0,0 | 0,0 | 
|                               V-Partei³                           | 2 | 0,3 | 0,3 | 
