Wahlbezirk 2302 (Urnenwahlbezirk)
Listenstimmen in Prozent
| Partei | CSU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozent | 36,2 | 14,5 | 13,2 | 12,3 | 12,3 | 6,1 | 1,5 | 3,9 | 
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | CSU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozent | -10,4 | -5,3 | 2,6 | 6,2 | 11,6 | 2,0 | 0,0 | -6,7 | 
Tabelle
| Partei | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | 
|---|---|---|---|
|                               CSU                           | 289 | 36,2 | -10,4 | 
|                               SPD                           | 116 | 14,5 | -5,3 | 
|                               GRÜNE                           | 105 | 13,2 | 2,6 | 
|                               FDP                           | 98 | 12,3 | 6,2 | 
|                               AfD                           | 98 | 12,3 | 11,6 | 
|                               DIE LINKE                           | 49 | 6,1 | 2,0 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | 12 | 1,5 | 0,0 | 
|                               PIRATEN                           | 2 | 0,3 | -1,4 | 
|                               ÖDP                           | 5 | 0,6 | -0,7 | 
|                               BP                           | 10 | 1,3 | 0,9 | 
|                               NPD                           | 1 | 0,1 | -0,4 | 
|                               Tierschutzpartei                           | 5 | 0,6 | -0,2 | 
|                               MLPD                           | 0 | 0,0 | -5,6 | 
|                               BüSo                           | 0 | 0,0 | 0,0 | 
|                               BGE                           | 2 | 0,3 | 0,3 | 
|                               DiB                           | 4 | 0,5 | 0,5 | 
|                               DKP                           | 0 | 0,0 | 0,0 | 
|                               DM                           | 0 | 0,0 | 0,0 | 
|                               Die PARTEI                           | 2 | 0,3 | 0,3 | 
|                               Gesundheitsforschung                           | 0 | 0,0 | 0,0 | 
|                               V-Partei³                           | 0 | 0,0 | 0,0 | 
