place
Briefwahlbezirk 381
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 210 | 21,9 % | -2,7 |
| SPD | 80 | 8,3 % | -15,3 |
| GRÜNE | 382 | 39,8 % | 13,9 |
| AfD | 25 | 2,6 % | -3,3 |
| FREIE WÄHLER | 14 | 1,5 % | -1,0 |
| FDP | 72 | 7,5 % | 0,6 |
| DIE LINKE | 35 | 3,6 % | -0,0 |
| ÖDP | 30 | 3,1 % | 1,2 |
| BP | 4 | 0,4 % | -0,0 |
| PIRATEN | 4 | 0,4 % | -1,2 |
| Tierschutzpartei | 11 | 1,1 % | -0,5 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| Die PARTEI | 31 | 3,2 % | 2,4 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| DiEM25* | 13 | 1,4 % | 1,4 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| LKR* | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 4 | 0,4 % | 0,4 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 36 | 3,8 % | 3,8 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
| Gültige Stimmen | 959 | 100,0 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 959 |
| Wähler insgesamt | 959 |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer