place
Stadtbezirk 3 - Maxvorstadt
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 4.976 | 20,3 % | -1,4 |
SPD | 2.522 | 10,3 % | -14,9 |
GRÜNE | 9.269 | 37,9 % | 12,4 |
AfD | 894 | 3,7 % | -2,1 |
FREIE WÄHLER | 403 | 1,6 % | -0,0 |
FDP | 1.961 | 8,0 % | 0,4 |
DIE LINKE | 806 | 3,3 % | -1,0 |
ÖDP | 860 | 3,5 % | 0,8 |
BP | 65 | 0,3 % | -0,1 |
PIRATEN | 130 | 0,5 % | -1,8 |
Tierschutzpartei | 200 | 0,8 % | -0,3 |
NPD | 8 | 0,0 % | -0,1 |
Die PARTEI | 784 | 3,2 % | 2,3 |
FAMILIE | 17 | 0,1 % | -0,0 |
Volksabstimmung | 6 | 0,0 % | -0,1 |
DKP | 3 | 0,0 % | -0,1 |
MLPD | 7 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 3 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 18 | 0,1 % | 0,1 |
Tierschutzallianz | 15 | 0,1 % | 0,1 |
Bündnis C | 13 | 0,1 % | 0,1 |
BIG | 13 | 0,1 % | 0,1 |
BGE | 16 | 0,1 % | 0,1 |
DIE DIREKTE! | 11 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25* | 266 | 1,1 % | 1,1 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 21 | 0,1 % | 0,1 |
DIE RECHTE | 2 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 8 | 0,0 % | 0,0 |
LIEBE | 9 | 0,0 % | 0,0 |
DIE FRAUEN | 19 | 0,1 % | 0,1 |
Graue Panther | 16 | 0,1 % | 0,1 |
LKR* | 31 | 0,1 % | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 16 | 0,1 % | 0,1 |
NL | 16 | 0,1 % | 0,1 |
ÖkoLinX | 29 | 0,1 % | 0,1 |
Die Humanisten | 47 | 0,2 % | 0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 20 | 0,1 % | 0,1 |
Gesundheitsforschung | 12 | 0,0 % | 0,0 |
Volt | 956 | 3,9 % | 3,9 |
Ungültige Stimmen | 28 | 0,1 % | - |
Gültige Stimmen | 24.468 | 99,9 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 35 |
Wahlberechtigte insgesamt | 34.558 |
Wahlbezirke ausgezählt | 35 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 34.558 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 21.682 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 12.875 |
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt (A3) | 1 |
Wähler ohne Wahlschein | 12.422 |
Wähler mit Wahlschein | 12.074 |
Wähler insgesamt | 24.496 |
Wahlbeteiligung | 70,9 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer