place
Stadtbezirk 18 - Untergiesing-Harlaching
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 5.989 | 25,4 % | -0,3 |
SPD | 2.471 | 10,5 % | -13,0 |
GRÜNE | 8.142 | 34,6 % | 11,9 |
AfD | 1.222 | 5,2 % | -2,4 |
FREIE WÄHLER | 511 | 2,2 % | 0,5 |
FDP | 1.160 | 4,9 % | -0,6 |
DIE LINKE | 824 | 3,5 % | -1,1 |
ÖDP | 968 | 4,1 % | 1,1 |
BP | 80 | 0,3 % | -0,3 |
PIRATEN | 138 | 0,6 % | -1,3 |
Tierschutzpartei | 269 | 1,1 % | -0,2 |
NPD | 9 | 0,0 % | -0,2 |
Die PARTEI | 684 | 2,9 % | 2,1 |
FAMILIE | 32 | 0,1 % | -0,0 |
Volksabstimmung | 8 | 0,0 % | -0,1 |
DKP | 8 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 12 | 0,1 % | 0,0 |
SGP | 3 | 0,0 % | -0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 32 | 0,1 % | 0,1 |
Tierschutzallianz | 21 | 0,1 % | 0,1 |
Bündnis C | 8 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 5 | 0,0 % | 0,0 |
BGE | 28 | 0,1 % | 0,1 |
DIE DIREKTE! | 6 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25* | 199 | 0,8 % | 0,8 |
III. Weg | 3 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 15 | 0,1 % | 0,1 |
DIE RECHTE | 5 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 14 | 0,1 % | 0,1 |
LIEBE | 8 | 0,0 % | 0,0 |
DIE FRAUEN | 32 | 0,1 % | 0,1 |
Graue Panther | 29 | 0,1 % | 0,1 |
LKR* | 30 | 0,1 % | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 13 | 0,1 % | 0,1 |
NL | 16 | 0,1 % | 0,1 |
ÖkoLinX | 38 | 0,2 % | 0,2 |
Die Humanisten | 52 | 0,2 % | 0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 27 | 0,1 % | 0,1 |
Gesundheitsforschung | 14 | 0,1 % | 0,1 |
Volt | 422 | 1,8 % | 1,8 |
Ungültige Stimmen | 40 | 0,2 % | - |
Gültige Stimmen | 23.547 | 99,8 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 35 |
Wahlberechtigte insgesamt | 34.416 |
Wahlbezirke ausgezählt | 35 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 34.416 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 22.504 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 11.912 |
Wähler ohne Wahlschein | 12.378 |
Wähler mit Wahlschein | 11.209 |
Wähler insgesamt | 23.587 |
Wahlbeteiligung | 68,5 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer