place
Wahlbezirk 1804
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 74 | 14,4 % | 0,4 |
SPD | 53 | 10,3 % | -15,8 |
GRÜNE | 213 | 41,5 % | 9,8 |
AfD | 26 | 5,1 % | 0,2 |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,4 % | -0,7 |
FDP | 14 | 2,7 % | -0,9 |
DIE LINKE | 29 | 5,7 % | -1,5 |
ÖDP | 18 | 3,5 % | 1,0 |
BP | 1 | 0,2 % | -0,6 |
PIRATEN | 3 | 0,6 % | -1,5 |
Tierschutzpartei | 10 | 1,9 % | 0,4 |
NPD | 0 | 0,0 % | -0,5 |
Die PARTEI | 23 | 4,5 % | 2,4 |
FAMILIE | 2 | 0,4 % | 0,1 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 1 | 0,2 % | 0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25* | 18 | 3,5 % | 3,5 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE FRAUEN | 2 | 0,4 % | 0,4 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR* | 1 | 0,2 % | 0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 2 | 0,4 % | 0,4 |
Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Volt | 13 | 2,5 % | 2,5 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Gültige Stimmen | 513 | 100,0 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.376 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.376 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 897 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 479 |
Wähler ohne Wahlschein | 504 |
Wähler mit Wahlschein | 9 |
Wähler insgesamt | 513 |
Wahlbeteiligung | 37,3 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer