place
Stadtbezirk 20 - Hadern
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 6.498 | 33,4 % | -0,0 |
SPD | 2.273 | 11,7 % | -13,7 |
GRÜNE | 4.934 | 25,4 % | 10,8 |
AfD | 1.379 | 7,1 % | -1,1 |
FREIE WÄHLER | 527 | 2,7 % | 0,7 |
FDP | 894 | 4,6 % | 0,2 |
DIE LINKE | 496 | 2,6 % | -0,8 |
ÖDP | 650 | 3,3 % | 0,9 |
BP | 123 | 0,6 % | -0,4 |
PIRATEN | 112 | 0,6 % | -1,1 |
Tierschutzpartei | 205 | 1,1 % | -0,1 |
NPD | 11 | 0,1 % | -0,2 |
Die PARTEI | 432 | 2,2 % | 1,7 |
FAMILIE | 42 | 0,2 % | -0,0 |
Volksabstimmung | 12 | 0,1 % | -0,1 |
DKP | 7 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 5 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 38 | 0,2 % | 0,2 |
Tierschutzallianz | 21 | 0,1 % | 0,1 |
Bündnis C | 28 | 0,1 % | 0,1 |
BIG | 52 | 0,3 % | 0,3 |
BGE | 20 | 0,1 % | 0,1 |
DIE DIREKTE! | 11 | 0,1 % | 0,1 |
DiEM25* | 95 | 0,5 % | 0,5 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 16 | 0,1 % | 0,1 |
DIE RECHTE | 7 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 18 | 0,1 % | 0,1 |
LIEBE | 5 | 0,0 % | 0,0 |
DIE FRAUEN | 17 | 0,1 % | 0,1 |
Graue Panther | 22 | 0,1 % | 0,1 |
LKR* | 27 | 0,1 % | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 13 | 0,1 % | 0,1 |
NL | 10 | 0,1 % | 0,1 |
ÖkoLinX | 10 | 0,1 % | 0,1 |
Die Humanisten | 50 | 0,3 % | 0,3 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 24 | 0,1 % | 0,1 |
Gesundheitsforschung | 16 | 0,1 % | 0,1 |
Volt | 335 | 1,7 % | 1,7 |
Ungültige Stimmen | 29 | 0,1 % | - |
Gültige Stimmen | 19.435 | 99,9 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 32 |
Wahlberechtigte insgesamt | 30.161 |
Wahlbezirke ausgezählt | 32 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 30.161 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 21.203 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 8.957 |
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt (A3) | 1 |
Wähler ohne Wahlschein | 11.044 |
Wähler mit Wahlschein | 8.420 |
Wähler insgesamt | 19.464 |
Wahlbeteiligung | 64,5 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer