Wahlbezirk 2004

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenübersicht

Stimmenübersicht

Europawahl 2019, Wahlbezirk 2004
Amtliches Endergebnis, 28.05.2024, 11:52:38

Partei Anzahl Anteil + / -
CSU 167 35,2 % 3,1
SPD 62 13,1 % -16,3
GRÜNE 97 20,4 % 6,4
AfD 45 9,5 % 4,2
FREIE WÄHLER 12 2,5 % 0,9
FDP 7 1,5 % -0,9
DIE LINKE 14 2,9 % -1,5
ÖDP 17 3,6 % -0,7
BP 4 0,8 % -0,7
PIRATEN 3 0,6 % -1,5
Tierschutzpartei 7 1,5 % 0,9
NPD 0 0,0 % -0,3
Die PARTEI 10 2,1 % 1,6
FAMILIE 3 0,6 % 0,4
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,5
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 1 0,2 % 0,2
Bündnis C 3 0,6 % 0,6
BIG 6 1,3 % 1,3
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25* 4 0,8 % 0,8
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 1 0,2 % 0,2
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 2 0,4 % 0,4
Graue Panther 1 0,2 % 0,2
LKR* 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % 0,2
NL 1 0,2 % 0,2
ÖkoLinX 2 0,4 % 0,4
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 5 1,1 % 1,1
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -
Gültige Stimmen 475 100,0 % -

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Europawahl 2019, Wahlbezirk 2004
Amtliches Endergebnis, 28.05.2024, 11:52:38

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.330
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.330
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) 979
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) 351
Wähler ohne Wahlschein 474
Wähler mit Wahlschein 1
Wähler insgesamt 475
Wahlbeteiligung 35,7 %
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet. DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25 LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer
Download der Grafik als SVG-Datei