place
Wahlbezirk 1103
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 95 | 25,7 % | -6,6 |
SPD | 50 | 13,6 % | -22,4 |
GRÜNE | 70 | 19,0 % | 11,5 |
AfD | 44 | 11,9 % | -1,6 |
FREIE WÄHLER | 18 | 4,9 % | 3,8 |
FDP | 9 | 2,4 % | 1,7 |
DIE LINKE | 18 | 4,9 % | 2,4 |
ÖDP | 8 | 2,2 % | 0,7 |
BP | 6 | 1,6 % | 1,3 |
PIRATEN | 3 | 0,8 % | 0,5 |
Tierschutzpartei | 10 | 2,7 % | 1,6 |
NPD | 1 | 0,3 % | -0,1 |
Die PARTEI | 10 | 2,7 % | 1,6 |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | -0,1 |
Volksabstimmung | 1 | 0,3 % | 0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 8 | 2,2 % | 2,2 |
BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25* | 0 | 0,0 % | 0,0 |
III. Weg | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE RECHTE | 1 | 0,3 % | 0,3 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LIEBE | 1 | 0,3 % | 0,3 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Graue Panther | 3 | 0,8 % | 0,8 |
LKR* | 1 | 0,3 % | 0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,3 % | 0,3 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,5 % | 0,5 |
Gesundheitsforschung | 2 | 0,5 % | 0,5 |
Volt | 2 | 0,5 % | 0,5 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | - |
Gültige Stimmen | 369 | 99,5 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.423 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.423 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.253 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 170 |
Wähler ohne Wahlschein | 371 |
Wähler insgesamt | 371 |
Wahlbeteiligung | 26,1 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer