place
Stadtbezirk 11 - Milbertshofen-Am Hart
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 4.961 | 24,9 % | -0,1 |
SPD | 2.524 | 12,7 % | -16,0 |
GRÜNE | 5.376 | 27,0 % | 11,3 |
AfD | 1.620 | 8,1 % | -1,3 |
FREIE WÄHLER | 599 | 3,0 % | 1,3 |
FDP | 980 | 4,9 % | 1,2 |
DIE LINKE | 717 | 3,6 % | -1,1 |
ÖDP | 785 | 3,9 % | 0,4 |
BP | 129 | 0,6 % | -0,4 |
PIRATEN | 159 | 0,8 % | -1,6 |
Tierschutzpartei | 242 | 1,2 % | -0,0 |
NPD | 34 | 0,2 % | -0,3 |
Die PARTEI | 641 | 3,2 % | 2,4 |
FAMILIE | 44 | 0,2 % | 0,0 |
Volksabstimmung | 17 | 0,1 % | -0,1 |
DKP | 9 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 10 | 0,1 % | -0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 32 | 0,2 % | 0,2 |
Tierschutzallianz | 21 | 0,1 % | 0,1 |
Bündnis C | 21 | 0,1 % | 0,1 |
BIG | 130 | 0,7 % | 0,7 |
BGE | 17 | 0,1 % | 0,1 |
DIE DIREKTE! | 15 | 0,1 % | 0,1 |
DiEM25* | 130 | 0,7 % | 0,7 |
III. Weg | 2 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 28 | 0,1 % | 0,1 |
DIE RECHTE | 12 | 0,1 % | 0,1 |
DIE VIOLETTEN | 15 | 0,1 % | 0,1 |
LIEBE | 7 | 0,0 % | 0,0 |
DIE FRAUEN | 20 | 0,1 % | 0,1 |
Graue Panther | 31 | 0,2 % | 0,2 |
LKR* | 18 | 0,1 % | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 21 | 0,1 % | 0,1 |
NL | 13 | 0,1 % | 0,1 |
ÖkoLinX | 21 | 0,1 % | 0,1 |
Die Humanisten | 57 | 0,3 % | 0,3 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 25 | 0,1 % | 0,1 |
Gesundheitsforschung | 28 | 0,1 % | 0,1 |
Volt | 419 | 2,1 % | 2,1 |
Ungültige Stimmen | 42 | 0,2 % | - |
Gültige Stimmen | 19.931 | 99,8 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 38 |
Wahlberechtigte insgesamt | 36.434 |
Wahlbezirke ausgezählt | 38 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 36.434 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 27.424 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 9.009 |
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt (A3) | 1 |
Wähler ohne Wahlschein | 11.520 |
Wähler mit Wahlschein | 8.453 |
Wähler insgesamt | 19.973 |
Wahlbeteiligung | 54,8 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer