place
Wahlbezirk 1107
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 130 | 25,7 % | -4,6 |
| SPD | 70 | 13,8 % | -10,1 |
| GRÜNE | 125 | 24,7 % | 9,1 |
| AfD | 48 | 9,5 % | -1,7 |
| FREIE WÄHLER | 20 | 4,0 % | 3,3 |
| FDP | 36 | 7,1 % | 3,6 |
| DIE LINKE | 12 | 2,4 % | -0,8 |
| ÖDP | 14 | 2,8 % | 0,2 |
| BP | 6 | 1,2 % | -0,1 |
| PIRATEN | 4 | 0,8 % | -1,1 |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,4 % | 0,1 |
| NPD | 1 | 0,2 % | -0,4 |
| Die PARTEI | 11 | 2,2 % | 0,3 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DiEM25* | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR* | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Volt | 8 | 1,6 % | 1,6 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | - |
| Gültige Stimmen | 506 | 99,6 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.471 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.471 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.117 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 354 |
| Wähler ohne Wahlschein | 499 |
| Wähler mit Wahlschein | 9 |
| Wähler insgesamt | 508 |
| Wahlbeteiligung | 34,5 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer