place
Wahlbezirk 1105
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 103 | 28,1 % | 1,5 |
SPD | 46 | 12,6 % | -17,7 |
GRÜNE | 59 | 16,1 % | 5,0 |
AfD | 52 | 14,2 % | -1,6 |
FREIE WÄHLER | 10 | 2,7 % | 1,4 |
FDP | 11 | 3,0 % | 1,0 |
DIE LINKE | 16 | 4,4 % | 0,3 |
ÖDP | 21 | 5,7 % | 3,4 |
BP | 7 | 1,9 % | 1,2 |
PIRATEN | 5 | 1,4 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | 7 | 1,9 % | 0,6 |
NPD | 3 | 0,8 % | 0,1 |
Die PARTEI | 7 | 1,9 % | 1,2 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | 0,3 |
BIG | 1 | 0,3 % | 0,3 |
BGE | 1 | 0,3 % | 0,3 |
DIE DIREKTE! | 2 | 0,5 % | 0,5 |
DiEM25* | 1 | 0,3 % | 0,3 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 1 | 0,3 % | 0,3 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Graue Panther | 2 | 0,5 % | 0,5 |
LKR* | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
NL | 2 | 0,5 % | 0,5 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,3 % | 0,3 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Volt | 5 | 1,4 % | 1,4 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | - |
Gültige Stimmen | 366 | 99,5 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.305 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.305 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.039 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 266 |
Wähler ohne Wahlschein | 367 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 368 |
Wahlbeteiligung | 28,2 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer