place
Wahlbezirk 1120
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 111 | 25,2 % | -0,3 |
SPD | 46 | 10,4 % | -18,7 |
GRÜNE | 125 | 28,3 % | 15,0 |
AfD | 38 | 8,6 % | -0,4 |
FREIE WÄHLER | 18 | 4,1 % | 1,8 |
FDP | 19 | 4,3 % | 1,8 |
DIE LINKE | 22 | 5,0 % | -1,0 |
ÖDP | 12 | 2,7 % | 0,2 |
BP | 5 | 1,1 % | 0,0 |
PIRATEN | 2 | 0,5 % | -2,7 |
Tierschutzpartei | 7 | 1,6 % | 0,7 |
NPD | 2 | 0,5 % | 0,2 |
Die PARTEI | 12 | 2,7 % | 0,7 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 1 | 0,2 % | 0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -1,1 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 3 | 0,7 % | 0,7 |
BGE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25* | 2 | 0,5 % | 0,5 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % | 0,2 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR* | 1 | 0,2 % | 0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Volt | 9 | 2,0 % | 2,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | - |
Gültige Stimmen | 441 | 99,8 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.396 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.396 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.033 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 363 |
Wähler ohne Wahlschein | 434 |
Wähler mit Wahlschein | 8 |
Wähler insgesamt | 442 |
Wahlbeteiligung | 31,7 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer