place
1175 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 89 | 22,0 % | -13,5 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 86 | 21,3 % | 8,9 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 4 | 1,0 % | -0,4 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 12 | 3,0 % | 1,2 |
SPD | Reiter, Dieter | 192 | 47,5 % | 5,1 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 8 | 2,0 % | 0,3 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,2 % | 0,2 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 0,7 % | -0,6 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,7 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,5 % | 0,5 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 404 | 99,5 % | 0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 406 |
Wähler*innen insgesamt | 406 |