place
München
Stichwahlteilnehmer*innen
Stichwahlteilnehmer*in | Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
Reiter, Dieter | SPD | 259.928 | 47,9 % |
Frank, Kristina | CSU | 115.795 | 21,3 % |
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 115.795 | 21,3 % | -15,4 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 112.121 | 20,7 % | 6,0 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 5.003 | 0,9 % | -0,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 14.988 | 2,8 % | 1,5 |
SPD | Reiter, Dieter | 259.928 | 47,9 % | 7,5 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 8.201 | 1,5 % | 0,1 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 8.464 | 1,6 % | 0,5 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 7.232 | 1,3 % | 0,1 |
BP | Progl, Richard | 1.958 | 0,4 % | -0,1 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1.483 | 0,3 % | 0,3 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1.966 | 0,4 % | 0,4 |
mut | Dilba, Stephanie | 1.267 | 0,2 % | 0,2 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3.508 | 0,6 % | 0,6 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 819 | 0,2 % | 0,2 |
Ungültige Stimmen | 1.997 | 0,4 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 542.733 | 99,6 % | 0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1.274 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.110.571 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 780.530 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 330.034 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 7 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 252.643 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 292.087 |
Wähler*innen insgesamt | 544.730 |
Wahlbeteiligung | 49,0 % |