place
10 - Moosach
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 3.565 | 21,5 % | -17,3 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 2.700 | 16,3 % | 5,4 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 169 | 1,0 % | -0,0 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 586 | 3,5 % | 2,2 |
SPD | Reiter, Dieter | 8.527 | 51,5 % | 9,1 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 195 | 1,2 % | 0,1 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 316 | 1,9 % | 0,8 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 155 | 0,9 % | -0,4 |
BP | Progl, Richard | 70 | 0,4 % | -0,2 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 64 | 0,4 % | 0,4 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 49 | 0,3 % | 0,3 |
mut | Dilba, Stephanie | 38 | 0,2 % | 0,2 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 103 | 0,6 % | 0,6 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 36 | 0,2 % | 0,2 |
Ungültige Stimmen | 75 | 0,5 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 16.573 | 99,5 % | 0,1 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 42 |
Stimmberechtigte insgesamt | 37.476 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 27.244 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 10.232 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 7.538 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 9.110 |
Wähler*innen insgesamt | 16.648 |
Wahlbeteiligung | 44,4 % |