place
1004 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 73 | 21,5 % | -19,4 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 68 | 20,0 % | 10,0 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,6 % | -0,5 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 8 | 2,4 % | 1,8 |
SPD | Reiter, Dieter | 166 | 48,8 % | 6,9 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 0,9 % | -0,5 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,8 % | 0,7 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,6 % | -1,1 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | 0,0 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 7 | 2,1 % | 2,1 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,3 % | 0,3 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 3 | 0,9 % | 0,9 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,6 | |
Gültige Stimmen | 340 | 100,0 % | 0,6 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.581 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.084 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 497 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 329 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 11 |
Wähler*innen insgesamt | 340 |
Wahlbeteiligung | 48,8 % |