place
25 - Laim
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 3.834 | 19,2 % | -16,8 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 4.075 | 20,4 % | 6,9 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 172 | 0,9 % | -0,3 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 588 | 2,9 % | 1,6 |
SPD | Reiter, Dieter | 9.973 | 50,0 % | 7,9 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 251 | 1,3 % | 0,2 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 354 | 1,8 % | 0,7 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 307 | 1,5 % | 0,1 |
BP | Progl, Richard | 85 | 0,4 % | -0,1 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 39 | 0,2 % | 0,2 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 46 | 0,2 % | 0,2 |
mut | Dilba, Stephanie | 46 | 0,2 % | 0,2 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 166 | 0,8 % | 0,8 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 24 | 0,1 % | 0,1 |
Ungültige Stimmen | 69 | 0,3 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 19.960 | 99,7 % | 0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 47 |
Stimmberechtigte insgesamt | 41.572 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 29.220 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 12.351 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 9.032 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 10.997 |
Wähler*innen insgesamt | 20.029 |
Wahlbeteiligung | 48,2 % |