place
2515 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 85 | 22,1 % | -19,8 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 62 | 16,1 % | 8,3 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 0,8 % | 0,5 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 7 | 1,8 % | 1,0 |
SPD | Reiter, Dieter | 205 | 53,2 % | 9,5 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,3 % | -0,1 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 9 | 2,3 % | 0,7 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 1 | 0,3 % | -0,8 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -0,0 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 2 | 0,5 % | 0,5 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,5 % | 0,5 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,5 % | 0,5 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | -0,8 | |
Gültige Stimmen | 385 | 99,5 % | 0,8 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.429 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.018 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 411 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 376 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 11 |
Wähler*innen insgesamt | 387 |
Wahlbeteiligung | 51,9 % |