place
2506 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 55 | 14,1 % | -22,7 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 91 | 23,3 % | 9,4 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 0,8 % | -0,4 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 15 | 3,8 % | 2,4 |
SPD | Reiter, Dieter | 206 | 52,7 % | 13,0 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,5 % | -0,1 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,3 % | -0,2 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 6 | 1,5 % | 0,4 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -0,6 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,3 % | 0,3 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,5 % | 0,5 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 4 | 1,0 % | 1,0 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 391 | 99,7 % | 0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.485 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.067 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 417 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 389 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 3 |
Wähler*innen insgesamt | 392 |
Wahlbeteiligung | 51,2 % |