place
2572 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 94 | 18,9 % | -18,9 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 95 | 19,1 % | 6,2 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 5 | 1,0 % | -0,1 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 5 | 1,0 % | -0,6 |
SPD | Reiter, Dieter | 279 | 56,0 % | 15,2 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,0 % | -0,1 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,2 % | 0,1 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 0,6 % | -0,8 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,5 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,4 % | 0,4 |
mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,4 % | 0,4 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,4 % | 0,4 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,6 | |
Gültige Stimmen | 498 | 99,8 % | 0,6 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 499 |
Wähler*innen insgesamt | 499 |