place
2571 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 98 | 18,6 % | -19,0 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 76 | 14,4 % | 1,5 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 6 | 1,1 % | -0,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 15 | 2,8 % | 1,3 |
SPD | Reiter, Dieter | 303 | 57,4 % | 16,7 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 0,8 % | -0,3 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 1,5 % | 0,5 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 0,6 % | -1,0 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,4 % | -0,4 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 4 | 0,8 % | 0,8 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 9 | 1,7 % | 1,7 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,9 % | 1,1 | |
Gültige Stimmen | 528 | 98,1 % | -1,1 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 538 |
Wähler*innen insgesamt | 538 |