place
2561 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 98 | 17,1 % | -20,6 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 126 | 22,0 % | 9,3 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 6 | 1,0 % | -0,1 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 12 | 2,1 % | 0,4 |
SPD | Reiter, Dieter | 298 | 52,1 % | 11,3 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 10 | 1,7 % | 0,6 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 7 | 1,2 % | 0,4 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 8 | 1,4 % | -0,3 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | -0,4 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 5 | 0,9 % | 0,9 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 572 | 99,3 % | -0,1 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 576 |
Wähler*innen insgesamt | 576 |