place
2565 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 174 | 25,3 % | -12,4 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 136 | 19,8 % | 6,8 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 6 | 0,9 % | -0,4 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 14 | 2,0 % | 0,6 |
SPD | Reiter, Dieter | 316 | 46,0 % | 5,3 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 6 | 0,9 % | -0,1 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 22 | 3,2 % | 2,2 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 0,6 % | -0,9 |
BP | Progl, Richard | 5 | 0,7 % | -0,0 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,3 % | 0,3 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,3 % | 0,3 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,7 | |
Gültige Stimmen | 687 | 100,0 % | 0,7 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 687 |
Wähler*innen insgesamt | 687 |