place
1264 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 101 | 19,4 % | -21,0 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 100 | 19,2 % | 5,2 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 5 | 1,0 % | -0,7 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 16 | 3,1 % | 1,7 |
SPD | Reiter, Dieter | 258 | 49,6 % | 13,7 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 10 | 1,9 % | -0,3 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 17 | 3,3 % | 1,9 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 1,0 % | 0,1 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,4 % | 0,1 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 5 | 1,0 % | 1,0 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 0,2 | |
Gültige Stimmen | 520 | 99,2 % | -0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 524 |
Wähler*innen insgesamt | 524 |