place
1277 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 142 | 24,1 % | -16,2 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 127 | 21,6 % | 7,4 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 5 | 0,9 % | -0,6 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 5 | 0,9 % | -0,6 |
SPD | Reiter, Dieter | 275 | 46,8 % | 10,7 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 15 | 2,6 % | 0,3 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 11 | 1,9 % | 0,5 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 0,7 % | -0,2 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,3 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,3 % | 0,3 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 588 | 99,7 % | 0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 590 |
Wähler*innen insgesamt | 590 |