place
1283 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 129 | 25,6 % | -14,8 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 108 | 21,5 % | 7,4 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 5 | 1,0 % | -0,6 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 7 | 1,4 % | -0,2 |
SPD | Reiter, Dieter | 222 | 44,1 % | 8,1 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 14 | 2,8 % | 0,3 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 7 | 1,4 % | 0,1 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 0,8 % | -0,1 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,4 % | 0,1 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,4 % | 0,4 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,6 % | 0,6 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 0,4 | |
Gültige Stimmen | 503 | 99,0 % | -0,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 508 |
Wähler*innen insgesamt | 508 |