place
1465 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 113 | 22,5 % | -18,3 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 95 | 18,9 % | 7,3 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 6 | 1,2 % | -0,5 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 9 | 1,8 % | 0,5 |
SPD | Reiter, Dieter | 251 | 49,9 % | 11,5 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 0,6 % | -0,4 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 1,6 % | 0,6 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 1,0 % | 0,0 |
BP | Progl, Richard | 7 | 1,4 % | 0,4 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 4 | 0,8 % | 0,8 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 503 | 99,8 % | 0,1 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 504 |
Wähler*innen insgesamt | 504 |