place
1471 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 119 | 22,0 % | -18,7 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 89 | 16,5 % | 5,1 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 8 | 1,5 % | -0,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 20 | 3,7 % | 2,6 |
SPD | Reiter, Dieter | 285 | 52,8 % | 14,3 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 6 | 1,1 % | 0,0 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 7 | 1,3 % | 0,2 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 1 | 0,2 % | -0,9 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,4 % | -0,7 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,2 % | 0,2 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,2 % | 0,2 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,4 | |
Gültige Stimmen | 540 | 99,8 % | 0,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 541 |
Wähler*innen insgesamt | 541 |