place
1573 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 185 | 30,1 % | -17,8 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 92 | 15,0 % | 4,4 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 9 | 1,5 % | -0,1 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 20 | 3,3 % | 1,9 |
SPD | Reiter, Dieter | 283 | 46,0 % | 12,1 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 6 | 1,0 % | -0,3 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 7 | 1,1 % | 0,3 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,3 % | -0,2 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | -0,6 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 8 | 1,3 % | 1,3 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,2 % | 0,2 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,3 % | 0,8 | |
Gültige Stimmen | 615 | 98,7 % | -0,8 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 623 |
Wähler*innen insgesamt | 623 |