place
1576 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 208 | 33,3 % | -14,4 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 99 | 15,9 % | 5,3 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 4 | 0,6 % | -0,9 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 8 | 1,3 % | 0,2 |
SPD | Reiter, Dieter | 269 | 43,1 % | 9,1 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 18 | 2,9 % | 1,6 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,0 % | 0,2 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 0,8 % | 0,3 |
BP | Progl, Richard | 3 | 0,5 % | -0,3 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,3 % | 0,3 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,2 % | 0,2 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 624 | 99,4 % | -0,1 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 628 |
Wähler*innen insgesamt | 628 |