place
1581 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 174 | 33,4 % | -14,4 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 66 | 12,7 % | 2,0 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 6 | 1,2 % | -0,6 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 12 | 2,3 % | 1,1 |
SPD | Reiter, Dieter | 235 | 45,1 % | 10,9 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 8 | 1,5 % | 0,4 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 0,8 % | -0,1 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 0,6 % | -0,0 |
BP | Progl, Richard | 3 | 0,6 % | -0,3 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,2 % | 0,2 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 7 | 1,3 % | 1,3 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,4 | |
Gültige Stimmen | 521 | 99,8 % | 0,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 522 |
Wähler*innen insgesamt | 522 |