place
1661 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 85 | 20,7 % | -19,8 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 76 | 18,5 % | 9,1 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 5 | 1,2 % | -0,7 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 10 | 2,4 % | 0,9 |
SPD | Reiter, Dieter | 208 | 50,7 % | 10,2 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 6 | 1,5 % | 0,5 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 7 | 1,7 % | 0,8 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 0,7 % | -0,5 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,5 % | -0,1 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,2 % | 0,2 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 4 | 1,0 % | 1,0 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 2 | 0,5 % | 0,5 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 410 | 99,3 % | -0,1 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 413 |
Wähler*innen insgesamt | 413 |