place
1680 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 75 | 19,1 % | -21,6 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 52 | 13,2 % | 3,7 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 5 | 1,3 % | -0,5 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 15 | 3,8 % | 2,4 |
SPD | Reiter, Dieter | 218 | 55,5 % | 14,8 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 0,8 % | -0,4 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 2,0 % | 1,2 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 1,3 % | 0,1 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,5 % | -0,4 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,5 % | 0,5 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 6 | 1,5 % | 1,5 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 2 | 0,5 % | 0,5 |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 0,4 | |
Gültige Stimmen | 393 | 99,0 % | -0,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 397 |
Wähler*innen insgesamt | 397 |